Les descriptions détaillées sont disponibles sur cette page et les plannings/supports via ce lien.
Récapitulatif des enseignements effectués:
En tant que Maître de conférences titulaire (2011-) :
En tant que Maître de conférences avec demi-décharge (2011-2012) :
Unité d'Enseignement | Public | Semestre | Volume horaire | ||
Cours | TD | TP | |||
Systèmes Distribués (SD)* | Licence 3 Info | S6A+S6P | 8(CI)+16 | 0 | 0 |
Comprendre les réseaux (S32)* | DUT Informatique IUT RS | S3 | 8 | 14 | 14 |
Réseaux Locaux & Interconnexions (RLI) | Licence 3 Info | S6P | 0 | 10 | 2*(10-4) |
Total etd** : ~96 h | Total | 32 | 24 | 26 |
En tant que Maître de conférences stagiaire (2010-2011) :
Unité d'Enseignement | Public | Année | Volume horaire | ||
Cours | TD | TP | |||
Réseaux Locaux & Interconnexions* | Licence 3 Info | 10/11 (S6A+S6P) | 14 | 2*10 | 10+2*(10-4) |
Module réseaux S32* | DUT Informatique IUT RS | 10/11 | 8 | 14 | 2*14 |
Réseaux & Protocoles | Licence 3 Info | 10/11 | - | 30 | 12*2 |
Initiation à la programmation* | LPATC | 10/11 | - | 50 | - |
Total etd** : ~222 h | Total | 22 | 114 | 74 |
- à l'Université catholique de Louvain (2009-2010)
- La Simulation réseau avec NS2
- Introduction à la programmation C
Module | Public | Année | Volume horaire | ||
Cours | TD | TP | |||
Réseaux locaux A* | Licence Professionnelle SIL, option ARS | 08/09 | 16 | - | 16 |
Administration système et Internet | Licence Professionnelle SIL, spécialité CDED | 07/08-08/09 | 12 | - | 16 |
Réseaux et protocoles* | Master 1 IISA - IPST | 08/09 | 12 | 12 | 12 |
Pratique et administration des systèmes | Licence 2 Informatique Fondamental | 07/08 | - | - | 4*24 |
Total etd** : 194 h | Total | 52 | 12 | 156 |
En tant que vacataire (2005-2007) :
Module | Public | Année | Volume horaire | ||
Cours | TD | TP | |||
Réseaux et protocoles | Master 1 Informatique Fondamental | 06/07 | - | 34 | 2*16 |
Téléinformatique | Master 1 Informatique Fondamental | 05/06 | - | 40 | 2*10 |
Introduction aux réseaux | Master 1 IISA - IPST | 05/06 | - | 8 | 4 |
Total etd** : 120 h | Total | - | 82 | 56 |
* : Responsable du cours ** : Equivalent travaux dirigés